New Energy Kupfer- und Aluminium-Sammelstab-integrierte Linienformlösung
Die Linie integriert Glättung und Schneiden, Doppelend-Strippen, Doppelend-Stanzen, Entgraten, Reinigung, Terminalschweißen, Biegen, Korrektur und robotergestützten Transfer in eine kontinuierliche Produktionskette.

1. Abschließende Verarbeitungsschritte
















2. Konfiguration der Kernausrüstung








3. Integrierte Leitungsausrüstungs-Konfiguration
| Nein. | Ausrüstung | Menge. | Äxten | Marke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glätt- und Schneidemaschine | 1 | 6 Achsen | Beilang | |
| 2 | Doppelend-Entziehmaschine | 1 | 4 Achsen | Beilang | |
| 3 | Doppelende-Stanzmaschine | 1 | 4 Achsen | Beilang | |
| 4 | Bürstenentgratungsmaschine | 1 | 6 Achsen | Shenzhen Xike | |
| 5 | Trockeneisreinigungsmaschine | 1 | 2 Achsen | Hongqi-Intelligenz | |
| 6 | Gantry-Transfersystem | 1 | 3 Achsen | Litai-Maschinen | |
| 7 | Terminalschweißausrüstung | 2 | / | / | |
| 8 | Biegemaschine | 2 | 13 Achsen | Beilang | |
| 9 | Korrekturmaschine | 2 | 1 Achse | Beilang | |
| 10 | Roboter | 5 | 6 Achsen | Inovance | |
| 11 | Materialregale | 2 | / | Beilang |
4. Beispiele für geformte Produkte
